|
「雅山流」(がさんりゅう) 醸造元 新藤酒造店 |
||
|
|
“山は動かぬもの 川は流れるもの”
すべての物事に対して固執した考えに捉われずにという思いのもとで命名されたのが雅山流(がさんりゅう)です。 |
|
| 今年より「雅山流」の正規特約店となりました。 鶴岡市では当店1軒だけの取り扱いです。 今後ともよろしくお願いいたします。 「雅山流」シリーズは、地酒の取り扱いに真摯に取り組み、蔵元が直接許可を出した酒販店にのみ販売が許可される数量限定特約品です。 平成19年2月10日 【酒のさの】佐野洋一 |
現在、雅山流シリーズ(1800mlサイズ)は品薄状態の為、各種類おひとりさま2本までとさせていただきます。
品切れの際には何卒ご容赦くださいませ。
このページに記載の価格は全て消費税込みの価格です。
|
■雅山流(がさんりゅう) ≪極月≫(ごくげつ) 純米大吟醸袋採り 【希少限定品】 |
|||||
|
|
分類 | 純米大吟醸 | お勧め管理温度 | 冷蔵(5℃) | |
| 原料米 | 山田錦 | 火入れ(加熱殺菌) | 1回火入れ | ||
| 日本酒度 | +1 | アルコール度 | 16〜17% | ||
| 酸度 | 1.4ml | 使用酵母 | 山形KA | ||
| アミノ酸 | ---- | 発送方法 | クール便 | ||
| 精米歩合 | 40% | 発売時期 | 限定品 | ||
|
≪特約・数量限定販売品に付き、品切れの場合は、ご容赦ください。≫ |
|
||||
|
■裏・雅山流(うら・がさんりゅう) ≪粋華≫(すいか) 低温仕込み無濾過生詰酒 【希少限定品】 |
|||||
|
|
分類 | 特別本醸造 | お勧め管理温度 | 冷蔵(5℃) | |
| 原料米 | 山田錦 | 火入れ(加熱殺菌) | 1回火入れ | ||
| 日本酒度 | +3 | アルコール度 | 15〜16% | ||
| 酸度 | 1.2ml | 使用酵母 | 山形KA | ||
| アミノ酸 | ---- | 発送方法 | クール便 | ||
| 精米歩合 | 65% | 発売時期 | 6月の限定品 | ||
|
≪特約・数量限定販売品に付き、品切れの場合は、ご容赦ください。≫ |
|
||||
|
■裏・雅山流(うら・がさんりゅう) ≪香華≫(こうか) 低温仕込み無濾過生詰酒 |
|||||
|
|
分類 | 特別本醸造 | お勧め管理温度 | 冷蔵(5℃) | |
| 原料米 | 美山錦 | 火入れ(加熱殺菌) | 1回火入れ | ||
| 日本酒度 | +2 | アルコール度 | 15〜16% | ||
| 酸度 | 1.0ml | 使用酵母 | 山形KA | ||
| アミノ酸 | ---- | 発送方法 | クール便 | ||
| 精米歩合 | 65% | 発売時期 | 通年(限定品) | ||
|
≪特約・数量限定販売品に付き、品切れの場合は、ご容赦ください。≫ |
|
||||
|
■裏・雅山流(うら・がさんりゅう) ≪楓華≫(ふうか) 低温仕込み無濾過生詰酒 |
|||||
|
|
分類 | 特別本醸造 | お勧め管理温度 | 冷蔵(5℃) | |
| 原料米 | 美山錦 | 火入れ(加熱殺菌) | 1回火入れ | ||
| 日本酒度 | ±0 | アルコール度 | 14〜15% | ||
| 酸度 | 1.4ml | 使用酵母 | 山形KA | ||
| アミノ酸 | ---- | 発送方法 | クール便 | ||
| 精米歩合 | 65% | 発売時期 | 通年(限定品) | ||
|
≪特約・数量限定販売品に付き、品切れの場合は、ご容赦ください。≫ |
|
||||
|
■雅山流(がさんりゅう) ≪葉月≫(はづき) 純米吟醸無濾過生詰酒 |
|||||
|
|
分類 | 純米吟醸酒 | お勧め管理温度 | 冷蔵(5℃) | |
| 原料米 | 出羽燦々 | 火入れ(加熱殺菌) | 1回火入れ | ||
| 日本酒度 | +3 | アルコール度 | 14〜15% | ||
| 酸度 | 1.6ml | 使用酵母 | 山形KA | ||
| アミノ酸 | ---- | 発送方法 | クール便 | ||
| 精米歩合 | 60% | 発売時期 | 通年(限定品) | ||
|
≪特約・数量限定販売品に付き、品切れの場合は、ご容赦ください。≫ |
|
||||
|
■雅山流(がさんりゅう) ≪如月≫(きさらぎ) 大吟醸無濾過生詰酒 |
|||||
|
|
分類 | 大吟醸酒 | お勧め管理温度 | 冷蔵(5℃) | |
| 原料米 | 出羽燦々 | 火入れ(加熱殺菌) | 1回火入れ | ||
| 日本酒度 | +3 | アルコール度 | 14〜15% | ||
| 酸度 | 1.2ml | 使用酵母 | 山形KA | ||
| アミノ酸 | ---- | 発送方法 | クール便 | ||
| 精米歩合 | 50% | 発売時期 | 通年(限定品) | ||
|
≪特約・数量限定販売品に付き、品切れの場合は、ご容赦ください。≫ |
|
||||
|
■雅山流(がさんりゅう) ≪葉月≫(はづき) 純米吟醸無濾過生詰酒 |
|||||
|
|
分類 | 純米吟醸酒 | お勧め管理温度 | 冷蔵(5℃) | |
| 原料米 | 出羽燦々 | 火入れ(加熱殺菌) | 1回火入れ | ||
| 日本酒度 | +3 | アルコール度 | 14〜15% | ||
| 酸度 | 1.6ml | 使用酵母 | 山形KA | ||
| アミノ酸 | ---- | 発送方法 | クール便 | ||
| 精米歩合 | 60% | 発売時期 | 通年(限定品) | ||
|
≪特約・数量限定販売品に付き、品切れの場合は、ご容赦ください。≫ |
|
||||
|
■雅山流(がさんりゅう) ≪如月≫(きさらぎ) 大吟醸無濾過生詰酒 |
|||||
|
|
分類 | 大吟醸酒 | お勧め管理温度 | 冷蔵(5℃) | |
| 原料米 | 出羽燦々 | 火入れ(加熱殺菌) | 1回火入れ | ||
| 日本酒度 | +3 | アルコール度 | 14〜15% | ||
| 酸度 | 1.2ml | 使用酵母 | 山形KA | ||
| アミノ酸 | ---- | 発送方法 | クール便 | ||
| 精米歩合 | 50% | 発売時期 | 通年(限定品) | ||
|
≪特約・数量限定販売品に付き、品切れの場合は、ご容赦ください。≫ |
|
||||
|
|
|
||||
(C)Sake no Sano