|
「楯の川」醸造元 楯の川酒造 |
|
|
|
まだ20代の若き当主が30代の杜氏と二人三脚で酒造りを行っている蔵元です。蔵人も杜氏を含め、わずか5人で250石を仕込む。 |
このページに記載の価格は全て消費税込みの価格です。
|
|
分類 | 純米大吟醸 | お勧め管理温度 | 冷蔵(8℃以下) | ||
| 原料米 | 出羽燦々(60〜70%) | 火入れ(加熱殺菌) | 本生 | |||
| 美山錦(30〜40%) | ||||||
| 日本酒度 | +1〜+4 | アルコール度 | 15〜16% | |||
| 酸度 | 1.3ml〜1.6ml | 使用酵母 | 山形KA | |||
| アミノ酸 | 1.0ml〜1.3ml | 発送方法 | クール便 | |||
| 精米歩合 | 50% | 発売時期 | 平成23年12月より数量限定 | |||
|
平成23年12月より発売された限定販売の「無濾過生原酒」です。 純米大吟醸の本生原酒ながら、派手な印象は無く、穏やかで食材の旨味を引きたてるような清酒に仕上がりました。和食全般の食中酒としてお勧めです!! |
|
|||||
|
■楯野川 純米大吟醸 合流 |
||||||
|
|
分類 | 純米大吟醸 | お勧め管理温度 | 冷蔵(15℃以下) | ||
| 原料米 | 出羽燦々(60〜70%) | 火入れ(加熱殺菌) | 1回火入れ(生詰め) | |||
| 美山錦(30〜40%) | ||||||
| 日本酒度 | +1〜+4 | アルコール度 | 15〜16% | |||
| 酸度 | 1.3ml〜1.6ml | 使用酵母 | 山形KA | |||
| アミノ酸 | 1.0ml〜1.3ml | 発送方法 | 通常便 | |||
| 精米歩合 | 50% | 発売時期 | 平成23年9月より数量限定 | |||
|
平成22酒造年度より全量「純米大吟醸」での生産出荷に踏み切った革新的な若き当主が采配を振る酒蔵より地元「庄内地方」に向けて発売された清酒です。 |
|
|||||
|
|
|
||||
(C)Sake no Sano